| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.08.2025 Nánar | 115,3 m² | 771.032 kr. | 88.900.000 kr. |
| 20.08.2025 Nánar | 115,3 m² | 771.032 kr. | 88.900.000 kr. |
| 18.08.2025 Nánar | 115,3 m² | 771.032 kr. | 88.900.000 kr. |
| 07.08.2025 Nánar | 115,3 m² | 771.032 kr. | 88.900.000 kr. |
0206 ![]() | 3 | 115,30 m² | 88.900.000 kr. 27. ágúst 2025 | - - |
0102 | - | - | - | 82.900.000 kr. 27. febrúar 2024 |
0101 ![]() | 3 | 115,30 m² | 88.900.000 kr. 21. janúar 2025 | 89.900.000 kr. 17. maí 2024 |
0106 ![]() | 3 | 113,00 m² | 89.500.000 kr. 2. júlí 2025 | 89.500.000 kr. 17. október 2025 |
0201 ![]() | 3 | 117,50 m² | 99.900.000 kr. 24. júlí 2024 | 92.200.000 kr. 1. júlí 2024 |
0103 ![]() | 4 | 105,00 m² | 83.900.000 kr. 24. júlí 2024 | 82.900.000 kr. 18. júní 2024 |
0304 ![]() | 3 | 123,50 m² | 99.400.000 kr. 5. maí 2026 | - - |
| 3 | 95,60 m² | 76.900.000 kr. 17. mars 2024 | 76.900.000 kr. 7. maí 2024 |
| - | - | - | 84.050.000 kr. 11. júní 2024 |
| - | - | - | 83.900.000 kr. 10. september 2024 |
| - | - | - | 85.050.000 kr. 4. júní 2024 |
| - | - | - | 78.950.000 kr. 17. maí 2024 |
| - | - | - | 83.900.000 kr. 29. ágúst 2024 |
| - | - | - | 101.210.000 kr. 22. október 2024 |
| - | - | - | 101.230.000 kr. 4. júlí 2024 |
| - | - | - | 102.900.000 kr. 16. maí 2024 |






















