





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 170,70 m² | 149.900.000 kr. 27. janúar 2025 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.01.2025 Nánar | 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. |
| 25.01.2025 Nánar | 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. |
| 23.01.2025 Nánar | 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. |
| 20.01.2025 Nánar | 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 170,7 m² | 878.149 kr. | 149.900.000 kr. |







0403 | - | - | - | - - |
0405 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |
0103 ![]() | 2 | 72,90 m² | 58.000.000 kr. 25. nóvember 2023 | - - |
0101 ![]() | 3 | 93,70 m² | 72.900.000 kr. 6. janúar 2024 | - - |
| 5 | 122,20 m² | 94.900.000 kr. 15. janúar 2025 | - - |
0201 ![]() | 3 | 93,60 m² | 77.900.000 kr. 12. júní 2026 | - - |
0203 ![]() | 2 | 69,30 m² | 61.900.000 kr. 20. janúar 2024 | - - |
0204 ![]() | 5 | 118,70 m² | 87.900.000 kr. 6. janúar 2024 | - - |
0301 ![]() | 3 | 91,70 m² | 69.000.000 kr. 6. janúar 2024 | - - |
0205 ![]() | 3 | 88,30 m² | 69.000.000 kr. 20. janúar 2024 | - - |
0501 ![]() | 5 | 188,20 m² | 164.900.000 kr. 8. maí 2024 | - - |
0401 | - | - | - | - - |
0305 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | - - |