| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 Nánar | 77,1 m² | 841.764 kr. | 64.900.000 kr. |
0202 ![]() | 3 | 77,10 m² | 64.900.000 kr. 1. júlí 2025 | 65.600.000 kr. 1. ágúst 2025 |
| 3 | 75,90 m² | 59.900.000 kr. 14. maí 2026 | 32.400.000 kr. 4. október 2017 |
0401 | - | - | - | - - |
0101 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | 41.000.000 kr. 26. september 2020 |
0001 | - | - | - | 21.500.000 kr. 6. janúar 2017 |
0302 | - | - | - | 23.500.000 kr. 19. júní 2015 |
0301 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | 14.500.000 kr. 17. október 2006 |






















