





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






































| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 152,80 m² | 159.900.000 kr. 29. nóvember 2025 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 Nánar | 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. |
| 27.11.2025 Nánar | 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. |
| 26.11.2025 Nánar | 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. |
| 24.11.2025 Nánar | 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. | |
| 152,8 m² | 1.046.466 kr. | 159.900.000 kr. |












































0402 | - | - | - | - - |
0101 | 4 | 167,50 m² | 167.900.000 kr. 9. október 2023 | 67.900.000 kr. 24. júlí 2023 |
0202 ![]() | 4 | 154,50 m² | 172.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 4 | 159,10 m² | 147.900.000 kr. 13. janúar 2024 | - - |
| 4 | 155,30 m² | 147.900.000 kr. 25. mars 2024 | - - |
0401 ![]() | 4 | 167,50 m² | 167.900.000 kr. 5. febrúar 2024 | - - |