| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 21. mars 2020 | 39.500.000 kr. |
| 17. október 2017 | 33.200.000 kr. |
| 23. september 2016 | 22.500.000 kr. |
| 8. maí 2007 | 17.300.000 kr. |
0101 | - | - | - | 46.000.000 kr. 30. nóvember 2017 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0301 | - | - | - | 39.500.000 kr. 21. mars 2020 |
0201 ![]() | 4 | 125,50 m² | 84.900.000 kr. 12. október 2024 | 83.000.000 kr. 9. desember 2024 |