| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 03.12.2021 Nánar | 96,1 m² | 260.146 kr. | 25.000.000 kr. |
| 3 | 96,10 m² | 25.000.000 kr. 3. desember 2021 | - - |
| - | - | - | 9.400.000 kr. 5. september 2012 |
| - | - | - | 14.800.000 kr. 16. febrúar 2017 |
| - | - | - | 24.000.000 kr. 24. janúar 2022 |
0102 ![]() | 2 | 68,60 m² | 34.500.000 kr. 11. júní 2026 | 25.000.000 kr. 28. febrúar 2024 |
0202 ![]() | 2 | 68,60 m² | 31.900.000 kr. 28. maí 2025 | 30.000.000 kr. 25. júní 2025 |
0201 | - | - | - | 12.000.000 kr. 19. júní 2008 |
0301 | - | - | - | 15.500.000 kr. 11. maí 2016 |























