| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 11. mars 2022 | 59.000.000 kr. |
| 3 | 96,70 m² | 59.000.000 kr. 15. febrúar 2022 | 20.500.000 kr. 7. maí 2018 |
| - | - | - | 12.500.000 kr. 6. júní 2006 |
| - | - | - | 20.500.000 kr. 5. nóvember 2012 |
| - | - | - | 44.900.000 kr. 12. október 2020 |
| 3 | 41,80 m² | 39.900.000 kr. 28. september 2021 | 11.700.000 kr. 22. september 2011 |
| - | - | - | 20.450.000 kr. 9. janúar 2012 |
| - | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 Nánar | 96,5 m² | 776.166 kr. | 74.900.000 kr. |
| 01.06.2026 Nánar | 96,5 m² | 776.166 kr. | 74.900.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 96,50 m² | 74.900.000 kr. 15. júní 2026 | 59.000.000 kr. 11. mars 2022 |