| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 80,30 m² | 69.000.000 kr. 10. apríl 2026 | 69.000.000 kr. 29. apríl 2026 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 Nánar | 80,3 m² | 859.278 kr. | 69.000.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. apríl 2026 | 69.000.000 kr. |
0102 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 24. apríl 2026 | 58.000.000 kr. 10. júní 2026 |
0101 ![]() | 3 | 80,30 m² | 69.000.000 kr. 10. apríl 2026 | 69.000.000 kr. 18. maí 2026 |
0104 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 10. apríl 2026 | 59.000.000 kr. 19. maí 2026 |
0105 ![]() | 3 | 80,30 m² | 69.000.000 kr. 10. apríl 2026 | 69.000.000 kr. 20. maí 2026 |
0103 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 1. júní 2026 | - - |
0201 ![]() | 3 | 80,30 m² | 69.000.000 kr. 24. apríl 2026 | 69.000.000 kr. 23. júní 2026 |
0202 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
0203 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 1. júlí 2026 | - - |
0205 ![]() | 3 | 80,30 m² | 69.000.000 kr. 24. apríl 2026 | 69.000.000 kr. 1. júní 2026 |
0301 ![]() | 3 | 80,30 m² | 69.000.000 kr. 1. júní 2026 | - - |
0204 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 1. júní 2026 | - - |
0302 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 10. apríl 2026 | 58.000.000 kr. 1. júní 2026 |
0303 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 24. apríl 2026 | - - |
0304 ![]() | 2 | 64,60 m² | 58.000.000 kr. 1. júlí 2026 | - - |






















