| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. febrúar 2014 | 37.500.000 kr. |
0302 | - | - | - | 48.500.000 kr. 1. nóvember 2016 |
0202 | - | - | - | - - |
0201 ![]() | 4 | 150,60 m² | 119.900.000 kr. 10. júlí 2024 | 109.900.000 kr. 3. september 2024 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 | - | - | - | 37.500.000 kr. 26. febrúar 2014 |
0301 | - | - | - | 36.700.000 kr. 18. júlí 2006 |
0102 ![]() | 4 | 148,50 m² | 103.900.000 kr. 21. maí 2026 | 114.800.000 kr. 5. júní 2026 |