






































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0307 | - | - | - | 72.900.000 kr. 18. júlí 2024 |
0105 | - | - | - | 57.900.000 kr. 26. júní 2024 |
0408 ![]() | 3 | 80,70 m² | 67.900.000 kr. 16. apríl 2024 | 67.900.000 kr. 9. júlí 2024 |
0503 | - | - | - | 90.600.000 kr. 11. júlí 2024 |
0104 | - | - | - | 47.900.000 kr. 27. ágúst 2024 |
0406 | - | - | - | 74.000.000 kr. 24. júní 2024 |
0205 | - | - | - | 57.900.000 kr. 19. september 2024 |
0206 ![]() | 3 | 97,40 m² | 72.900.000 kr. 13. júní 2024 | 72.900.000 kr. 24. júní 2024 |
0305 ![]() | 2 | 81,40 m² | 66.400.000 kr. 11. júlí 2024 | 66.900.000 kr. 10. desember 2024 |
0306 ![]() | 4 | 97,30 m² | 73.900.000 kr. 16. apríl 2024 | 73.900.000 kr. 6. febrúar 2025 |
0308 | - | - | - | 66.900.000 kr. 19. nóvember 2024 |
0208 | - | - | - | 62.900.000 kr. 4. september 2024 |
0207 ![]() | 2 | 95,70 m² | 72.900.000 kr. 20. febrúar 2025 | 71.300.000 kr. 20. janúar 2026 |
0405 | - | - | - | 66.400.000 kr. 9. september 2024 |
0504 | - | - | - | 68.900.000 kr. 22. janúar 2025 |
0601 | - | - | - | - - |
0603 | - | - | - | 74.300.000 kr. 13. mars 2025 |
0407 | - | - | - | 74.900.000 kr. 26. september 2024 |
0602 ![]() | 2 | 200,40 m² | 114.900.000 kr. 8. mars 2026 | 84.900.000 kr. 3. júlí 2025 |






| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 3. júlí 2024 | 75.900.000 kr. |
| 4 | 97,30 m² | 78.900.000 kr. 29. apríl 2026 | 75.900.000 kr. 3. júlí 2024 |

































0501 ![]() | 3 | 80,60 m² | 68.900.000 kr. 5. febrúar 2025 | 68.900.000 kr. 28. apríl 2025 |