| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 77,5 m² | 771.613 kr. | 59.800.000 kr. |
| 3 | 77,50 m² | 59.800.000 kr. 7. apríl 2026 | 18.500.000 kr. 11. febrúar 2008 |
| - | - | - | 36.000.000 kr. 27. júlí 2020 |
| - | - | - | 53.700.000 kr. 27. júní 2022 |
| 3 | 70,60 m² | 51.900.000 kr. 28. maí 2022 | - - |























