| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| - | - | - | 59.900.000 kr. 6. september 2021 |
| 4 | 120,80 m² | 71.900.000 kr. 24. júní 2021 | 71.900.000 kr. 12. ágúst 2021 |
| 3 | 95,60 m² | 59.900.000 kr. 25. júlí 2021 | 59.900.000 kr. 17. ágúst 2021 |
| 3 | 89,60 m² | 89.500.000 kr. 6. febrúar 2026 | 85.500.000 kr. 24. mars 2026 |
| - | - | - | 64.900.000 kr. 30. júlí 2021 |
| - | - | - | 65.900.000 kr. 7. október 2021 |
| 4 | 125,80 m² | 76.900.000 kr. 21. júní 2021 | 77.900.000 kr. 13. ágúst 2021 |
| 4 | 126,70 m² | 120.900.000 kr. 7. apríl 2026 | 77.900.000 kr. 30. júlí 2021 |
| 5 | 142,40 m² | 109.500.000 kr. 28. september 2023 | 105.500.000 kr. 16. nóvember 2023 |
| - | - | - | 91.000.000 kr. 17. ágúst 2021 |
| 3 | 96,30 m² | 99.500.000 kr. 25. janúar 2026 | 94.500.000 kr. 18. febrúar 2026 |
| 4 | 121,70 m² | 72.900.000 kr. 21. júní 2021 | 72.900.000 kr. 20. ágúst 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. júlí 2021 | 57.900.000 kr. |
0203 ![]() | 3 | 89,60 m² | 65.900.000 kr. 21. júní 2021 | 57.900.000 kr. 27. júlí 2021 |