| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0202 ![]() | 4 | 86,10 m² | 79.800.000 kr. 7. janúar 2025 | - - |
| 2 | 52,10 m² | 57.500.000 kr. 28. júlí 2025 | 54.000.000 kr. 15. ágúst 2025 |
| 4 | 85,60 m² | 79.900.000 kr. 18. maí 2024 | 76.000.000 kr. 20. júní 2024 |
| 4 | 86,10 m² | 79.800.000 kr. 16. janúar 2025 | 57.900.000 kr. 30. desember 2021 |
| - | - | - | 21.000.000 kr. 4. desember 2015 |
0302 ![]() | 4 | 86,10 m² | 74.500.000 kr. 13. apríl 2026 | 44.000.000 kr. 7. nóvember 2019 |

















