





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu










































| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. maí 2023 | 109.000.000 kr. |
0204 | - | - | 98.500.000 kr. 13. janúar 2024 |
0102 | - | - | 82.900.000 kr. 24. maí 2023 |
0301 | - | - | 80.000.000 kr. 14. maí 2024 |
0201 | - | - | 77.000.000 kr. 9. apríl 2024 |
0202 | - | - | 105.900.000 kr. 8. september 2023 |
0403 | - | - | 120.000.000 kr. 17. júlí 2023 |
0303 ![]() | 146,80 m² | 127.900.000 kr. 11. mars 2024 | - - |
0502 ![]() | 112,60 m² | 123.700.000 kr. 27. september 2025 | 115.400.000 kr. 14. júní 2023 |
0401 | - | - | 24.300.000 kr. 13. janúar 2025 |
0404 | - | - | 105.900.000 kr. 10. október 2023 |
0503 | - | - | 90.000.000 kr. 15. maí 2024 |
0501 | - | - | 134.500.000 kr. 4. júlí 2023 |
0402 ![]() | 136,90 m² | 106.900.000 kr. 17. júlí 2023 | 116.500.000 kr. 11. maí 2023 |
| 89,90 m² | Tilboð 19. mars 2024 | 77.000.000 kr. 1. desember 2023 |
| 149,00 m² | 125.900.000 kr. 22. febrúar 2024 | 125.900.000 kr. 15. maí 2024 |
| 128,10 m² | 99.900.000 kr. 27. október 2023 | 103.900.000 kr. 3. október 2023 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 136,2 m² |
0302 ![]() | 136,20 m² | 129.900.000 kr. 30. mars 2026 | 109.000.000 kr. 23. maí 2023 |
| 953.744 kr. |
| 129.900.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 953.744 kr. | 129.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 997.797 kr. | 135.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 997.797 kr. | 135.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 997.797 kr. | 135.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 997.797 kr. | 135.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 997.797 kr. | 135.900.000 kr. |