































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 87,50 m² | 74.900.000 kr. 1. mars 2024 | 74.000.000 kr. 10. apríl 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 Nánar | 87,5 m² | 856.000 kr. | 74.900.000 kr. |
0102 ![]() | 4 | 156,00 m² | 109.900.000 kr. 18. mars 2026 | 63.400.000 kr. 6. desember 2019 |
0101 ![]() | 3 | 107,90 m² | 85.900.000 kr. 10. mars 2026 | 84.500.000 kr. 26. mars 2026 |
0401 | - | - | - | 55.900.000 kr. 26. janúar 2019 |
0402 | - | - | - | 70.300.000 kr. 27. maí 2019 |
0302 | - | - | - | 69.400.000 kr. 23. apríl 2019 |
0201 | - | - | - | 75.500.000 kr. 8. desember 2022 |
































0502 | - | - | - | 59.900.000 kr. 22. janúar 2019 |
0202 ![]() | 5 | 154,40 m² | 99.900.000 kr. 16. ágúst 2022 | 99.900.000 kr. 13. september 2022 |
0301 ![]() | 3 | 108,20 m² | 76.500.000 kr. 28. október 2022 | 55.400.000 kr. 22. febrúar 2019 |