| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0201 | - | - | - | 77.900.000 kr. 10. júlí 2024 |
0501 | - | - | - | 44.400.000 kr. 10. febrúar 2017 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 155 m² | 709.032 kr. | 109.900.000 kr. | |
| 155 m² | 709.032 kr. | 109.900.000 kr. | |
| 155 m² | 709.032 kr. | 109.900.000 kr. | |
| 4 | 155,00 m² | 109.900.000 kr. 22. janúar 2024 | 59.900.000 kr. 13. júní 2017 |
| 12.01.2024 Nánar |
| 155 m² |
| 709.032 kr. |
| 109.900.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 108,50 m² | 82.900.000 kr. 11. desember 2024 | 75.900.000 kr. 16. ágúst 2023 |
| - | - | - | 43.900.000 kr. 3. febrúar 2017 |
| - | - | - | 59.900.000 kr. 22. febrúar 2017 |
| - | - | - | 56.000.000 kr. 4. desember 2019 |
| - | - | - | 60.400.000 kr. 25. janúar 2017 |
| - | - | - | 68.500.000 kr. 10. júlí 2019 |
| 3 | 108,50 m² | 82.900.000 kr. 3. janúar 2025 | 47.600.000 kr. 28. maí 2018 |














































