| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 86,4 m² | 855.324 kr. | 73.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 30. júní 2021 | 53.000.000 kr. |
| 23. nóvember 2017 | 34.100.000 kr. |
| 15. apríl 2014 | 23.000.000 kr. |
| 12. maí 2006 | 17.800.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0001 ![]() | 3 | 86,40 m² | 73.900.000 kr. 31. maí 2026 | 53.000.000 kr. 30. júní 2021 |






| 5 | 158,20 m² | 127.500.000 kr. 22. nóvember 2025 | 127.500.000 kr. 12. janúar 2026 |























0301 | - | - | - | 18.500.000 kr. 16. september 2010 |
| - | - | - | - - |