




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 81,90 m² | 52.800.000 kr. 29. ágúst 2024 | 52.800.000 kr. 6. maí 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.08.2024 Nánar | 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. |
| 26.08.2024 Nánar | 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. |
| 19.08.2024 Nánar | 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. |
| 15.08.2024 Nánar | 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. |
| 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. | |
| 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. | |
| 81,9 m² | 644.689 kr. | 52.800.000 kr. |
























0102 ![]() | 3 | 70,50 m² | 47.800.000 kr. 27. janúar 2025 | 46.970.000 kr. 29. júlí 2024 |
0103 | - | - | - | 46.800.000 kr. 20. mars 2024 |
0104 ![]() | 4 | 95,80 m² | 58.800.000 kr. 21. febrúar 2024 | 58.800.000 kr. 18. júní 2024 |
0203 ![]() | 3 | 70,50 m² | 51.900.000 kr. 15. maí 2026 | 37.500.000 kr. 29. september 2025 |
0204 | - | - | - | 58.800.000 kr. 27. mars 2024 |
0202 ![]() | 3 | 70,50 m² | 47.800.000 kr. 3. mars 2025 | 47.800.000 kr. 22. apríl 2025 |
0201 | - | - | - | 52.900.000 kr. 26. ágúst 2025 |