





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 27.04.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 24.04.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 24.04.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 21.04.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 18.04.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |







