





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu












































| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 18.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 17.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 16.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |

















































