| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 89,50 m² | 53.900.000 kr. 5. maí 2024 | 50.500.000 kr. 12. júlí 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. júlí 2024 | 50.500.000 kr. |
| 25. janúar 2023 | 47.000.000 kr. |
| 12. nóvember 2020 | 39.500.000 kr. |
| 3. maí 2017 | 35.400.000 kr. |
| 20. janúar 2014 | 21.500.000 kr. |
| 13. desember 2011 | 17.600.000 kr. |
| 24. september 2007 | 20.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 ![]() | 3 | 64,50 m² | 54.900.000 kr. 27. apríl 2026 | 34.900.000 kr. 30. desember 2021 |
0102 | - | - | - | 16.000.000 kr. 21. janúar 2015 |
0202 ![]() | 4 | 96,20 m² | 62.900.000 kr. 6. febrúar 2026 | 62.500.000 kr. 9. mars 2026 |