| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 89,4 m² | 647.651 kr. | 57.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 13. júní 2024 | 29.100.000 kr. |
| 13. október 2022 | 56.800.000 kr. |
| 9. apríl 2018 | 23.058.000 kr. |
0201 ![]() | 3 | 89,40 m² | 57.900.000 kr. 20. september 2022 | 29.100.000 kr. 13. júní 2024 |





| - | - | - | - - |
| - | - | - | 19.520.000 kr. 9. apríl 2018 |
| - | - | - | 77.000.000 kr. 7. maí 2026 |
| - | - | - | 50.350.000 kr. 5. febrúar 2024 |
| - | - | - | 32.000.000 kr. 22. maí 2018 |
| - | - | - | 71.500.000 kr. 24. október 2024 |
| 3 | 114,90 m² | 79.900.000 kr. 28. febrúar 2026 | 78.500.000 kr. 1. apríl 2026 |
| 3 | 114,00 m² | 68.900.000 kr. 5. ágúst 2022 | 68.900.000 kr. 24. ágúst 2022 |
| - | - | - | 52.250.000 kr. 14. júní 2024 |
| 3 | 76,00 m² | 59.900.000 kr. 6. júní 2026 | - - |
| - | - | - | 48.900.000 kr. 27. september 2018 |
| 3 | 89,90 m² | 68.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 67.800.000 kr. 8. ágúst 2025 |
| - | - | - | 27.000.000 kr. 26. september 2025 |
| 4 | 111,30 m² | 72.500.000 kr. 30. júlí 2024 | 67.200.000 kr. 29. nóvember 2022 |

























