| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 92,2 m² | 591.106 kr. | 54.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 25. september 2020 | 29.000.000 kr. |
| 14. mars 2018 | 27.900.000 kr. |
| 9. nóvember 2015 | 14.716.000 kr. |
| 1. nóvember 2007 | 14.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0102 ![]() | 2 | 92,20 m² | 54.500.000 kr. 14. júní 2026 | 29.000.000 kr. 25. september 2020 |
| - | - | - | 25.500.000 kr. 16. september 2020 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 22.850.000 kr. 6. nóvember 2018 |