| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 71 m² | 604.225 kr. | 42.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0603 ![]() | 2 | 71,00 m² | 42.900.000 kr. 13. maí 2026 | 18.000.000 kr. 19. nóvember 2019 |






| - | - | - | 12.000.000 kr. 19. janúar 2012 |
| - | - | - | 13.300.000 kr. 2. október 2015 |
| - | - | - | 15.950.000 kr. 28. desember 2007 |
| 3 | 90,00 m² | 52.900.000 kr. 23. janúar 2026 | 51.000.000 kr. 13. mars 2026 |
| 3 | 93,30 m² | 51.900.000 kr. 4. desember 2025 | 50.000.000 kr. 31. mars 2026 |
| - | - | - | 39.200.000 kr. 3. apríl 2024 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 29.500.000 kr. 9. júní 2021 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 2 | 70,10 m² | 39.500.000 kr. 7. mars 2024 | 12.000.000 kr. 19. janúar 2012 |
| - | - | - | 13.500.000 kr. 19. janúar 2012 |
| - | - | - | 175.000.000 kr. 3. desember 2013 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 38.000.000 kr. 2. júlí 2024 |
| - | - | - | - - |
| 2 | 71,10 m² | 40.500.000 kr. 6. mars 2024 | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |















0404 | - | - | - | - - |
0602 | - | - | - | - - |
0604 | - | - | - | 25.873.000 kr. 6. október 2009 |
0701 | - | - | - | 23.800.000 kr. 31. janúar 2011 |
0204 | - | - | - | 13.500.000 kr. 19. janúar 2012 |
0601 | - | - | - | - - |