| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.08.2023 Nánar | 89,1 m² | 840.629 kr. | 74.900.000 kr. |
| 05.08.2023 Nánar | 89,1 m² | 840.629 kr. | 74.900.000 kr. |
| 01.08.2023 Nánar | 89,1 m² | 840.629 kr. | 74.900.000 kr. |
0223 ![]() | 89,10 m² | 74.900.000 kr. 10. ágúst 2023 | - - |






| - | - | - - |
| - | - | 74.900.000 kr. 22. október 2023 |
| - | - | 35.380.000 kr. 2. maí 2023 |
| 91,40 m² | 77.600.000 kr. 10. mars 2023 | 77.600.000 kr. 31. mars 2023 |
| - | - | 76.000.000 kr. 8. ágúst 2023 |
| - | - | 35.468.000 kr. 2. maí 2023 |
| 76,50 m² | 74.900.000 kr. 24. apríl 2025 | 74.000.000 kr. 21. maí 2025 |
| 76,50 m² | 68.600.000 kr. 7. október 2022 | - - |
| - | - | 77.900.000 kr. 20. nóvember 2023 |
| - | - | - - |
| 88,70 m² | 85.900.000 kr. 7. október 2025 | 74.400.000 kr. 27. apríl 2023 |














