| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. ágúst 2022 | 41.600.000 kr. |
| 3. september 2020 | 35.000.000 kr. |
| 10. júní 2015 | 20.000.000 kr. |
0201 | - | - | - | 20.100.000 kr. 18. maí 2007 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 ![]() | 4 | 146,70 m² | 77.900.000 kr. 16. apríl 2026 | 41.600.000 kr. 29. ágúst 2022 |