



















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 88,60 m² | 44.900.000 kr. 19. júní 2024 | 16.600.000 kr. 30. ágúst 2016 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 19.06.2024 Nánar | 88,6 m² | 506.772 kr. | 44.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 30. ágúst 2016 | 16.600.000 kr. |
0102 | - | - | - | 28.000.000 kr. 8. apríl 2019 |
0103 ![]() | 3 | 95,90 m² | 55.000.000 kr. 30. september 2025 | 42.000.000 kr. 16. nóvember 2023 |
0302 | - | - | - | 40.500.000 kr. 24. júlí 2024 |
0101 ![]() | 2 | 74,80 m² | 39.900.000 kr. 10. júní 2026 | 20.000.000 kr. 1. desember 2020 |
0303 | - | - | - | 17.300.000 kr. 18. september 2018 |
0201 | - | - | - | 19.200.000 kr. 10. desember 2018 |
0104 ![]() | 2 | 101,90 m² | 49.900.000 kr. 14. janúar 2025 | 49.900.000 kr. 5. febrúar 2025 |
0204 | - | - | - | 26.400.000 kr. 9. desember 2021 |
0203 ![]() | 3 | 73,60 m² | 39.900.000 kr. 19. nóvember 2024 | 7.400.000 kr. 18. september 2013 |
0304 ![]() | 2 | 75,30 m² | 40.500.000 kr. 26. mars 2026 | 37.000.000 kr. 21. maí 2026 |
0301 ![]() | 3 | 75,90 m² | 34.900.000 kr. 23. október 2022 | 34.000.000 kr. 24. nóvember 2022 |



















