| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 19. júní 2025 | 56.800.000 kr. |
| 9. mars 2022 | 50.500.000 kr. |
| 25. maí 2021 | 40.500.000 kr. |
| 1. apríl 2016 | 27.500.000 kr. |
| 30. maí 2014 | 23.500.000 kr. |
| 15. mars 2007 | 16.000.000 kr. |
| 75.900.000 kr. 23. janúar 2026 | 74.000.000 kr. 11. mars 2026 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. | |
| 54 m² |
0201 ![]() | 58.900.000 kr. 19. mars 2026 | 56.800.000 kr. 19. júní 2025 |
| 1.090.741 kr. |
| 58.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 54 m² | 1.090.741 kr. | 58.900.000 kr. |



































