| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 76,3 m² | 887.287 kr. | 67.700.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. janúar 2026 | 64.000.000 kr. |
| 3. ágúst 2021 | 46.000.000 kr. |
| 26. október 2020 | 40.200.000 kr. |
| 30. október 2017 | 34.500.000 kr. |
| 31. janúar 2012 | 18.700.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0204 ![]() | 3 | 76,30 m² | 67.700.000 kr. 28. maí 2026 | 64.000.000 kr. 29. janúar 2026 |






| - | - | - | 65.000.000 kr. 4. júlí 2022 |
| - | - | - | 33.000.000 kr. 17. maí 2021 |
| - | - | - | 69.000.000 kr. 2. júní 2025 |
| - | - | - | 42.900.000 kr. 5. janúar 2019 |
| 4 | 107,40 m² | 79.500.000 kr. 24. apríl 2024 | 51.000.000 kr. 6. janúar 2021 |
| - | - | - | 41.000.000 kr. 13. júní 2018 |
| 3 | 87,90 m² | 74.900.000 kr. 26. júní 2025 | 74.400.000 kr. 22. júlí 2025 |
| - | - | - | 42.000.000 kr. 5. apríl 2019 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 56.200.000 kr. 3. desember 2020 |
| 5 | 131,80 m² | 64.900.000 kr. 23. febrúar 2021 | 66.900.000 kr. 6. apríl 2021 |
| - | - | - | - - |
| 3 | 86,00 m² | 64.800.000 kr. 9. febrúar 2026 | 66.000.000 kr. 12. mars 2026 |
| - | - | - | 24.000.000 kr. 7. október 2008 |
| - | - | - | - - |
| 4 | 104,10 m² | 77.500.000 kr. 15. janúar 2024 | 78.300.000 kr. 2. maí 2024 |
| - | - | - | - - |














0404 | - | - | - | - - |
0602 | - | - | - | 79.300.000 kr. 16. maí 2024 |
0301 ![]() | 3 | 87,90 m² | 71.900.000 kr. 26. mars 2026 | 69.000.000 kr. 5. maí 2026 |
0604 | - | - | - | - - |
0503 | - | - | - | - - |
0201 ![]() | 3 | 87,10 m² | 47.900.000 kr. 6. apríl 2021 | 22.300.000 kr. 14. júní 2006 |