| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 87,4 m² | 914.188 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 87,4 m² | 914.188 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 87,4 m² | 914.188 kr. | 79.900.000 kr. | |
| 87,4 m² | 914.188 kr. | 79.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0301 ![]() | 4 | 87,40 m² | 79.900.000 kr. 30. apríl 2026 | 35.500.000 kr. 6. júní 2020 |






| - | - | - | 43.500.000 kr. 21. október 2020 |
| - | - | - | 18.200.000 kr. 15. ágúst 2011 |



























