| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 90,90 m² | 85.000.000 kr. 22. janúar 2026 | 48.720.000 kr. 22. júní 2022 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 Nánar | 90,9 m² | 935.094 kr. | 85.000.000 kr. |
| 21.01.2026 Nánar | 90,9 m² | 950.495 kr. | 86.400.000 kr. |
| 12.01.2026 Nánar | 90,9 m² | 950.495 kr. | 86.400.000 kr. |
| 07.01.2026 Nánar | 90,9 m² | 950.495 kr. | 86.400.000 kr. |
| 90,9 m² | 950.495 kr. | 86.400.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. júní 2022 | 48.720.000 kr. |
0101 | - | - | - | 62.500.000 kr. 9. júní 2022 |
0102 | - | - | - | 71.000.000 kr. 4. júní 2024 |
0103 | - | - | - | 54.000.000 kr. 11. maí 2022 |
0203 ![]() | 3 | 92,50 m² | 79.900.000 kr. 4. ágúst 2025 | 70.900.000 kr. 16. september 2022 |
0105 | - | - | - | 59.900.000 kr. 13. maí 2022 |
0201 | - | - | - | 66.900.000 kr. 5. maí 2022 |
0204 | - | - | - | 36.083.000 kr. 16. maí 2022 |
0301 | - | - | - | 68.900.000 kr. 9. júní 2022 |
0304 | - | - | - | 34.972.000 kr. 16. maí 2022 |
0305 | - | - | - | 73.500.000 kr. 13. desember 2024 |
0303 | - | - | - | 62.900.000 kr. 10. maí 2022 |
0402 | - | - | - | 63.800.000 kr. 16. maí 2022 |
0401 | - | - | - | 73.000.000 kr. 9. maí 2022 |
0205 | - | - | - | 60.800.000 kr. 23. maí 2022 |
0502 | - | - | - | 79.800.000 kr. 5. maí 2022 |
0404 ![]() | 2 | 54,80 m² | 58.900.000 kr. 17. september 2025 | 57.000.000 kr. 31. október 2025 |
0503 | - | - | - | 87.900.000 kr. 11. maí 2022 |
0302 | - | - | - | 61.800.000 kr. 10. maí 2022 |






| 4 | 160,20 m² | 189.000.000 kr. 17. febrúar 2026 | 90.000.000 kr. 2. maí 2022 |































0202 ![]() | 3 | 88,20 m² | 78.900.000 kr. 24. apríl 2026 | 45.600.000 kr. 22. júní 2022 |
0405 | - | - | - | 64.800.000 kr. 19. maí 2022 |
0104 | - | - | - | 32.170.000 kr. 16. maí 2022 |