





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu












| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 70,70 m² | 65.100.000 kr. 4. mars 2026 | 65.100.000 kr. 28. apríl 2026 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 Nánar | 70,7 m² | 920.792 kr. | 65.100.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 70,7 m² | 920.792 kr. | 65.100.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 70,7 m² | 920.792 kr. | 65.100.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. apríl 2026 | 65.100.000 kr. |
0122 ![]() | 2 | 68,40 m² | 62.200.000 kr. 16. mars 2026 | 62.200.000 kr. 11. júní 2026 |
0225 ![]() | 2 | 64,10 m² | 59.200.000 kr. 9. mars 2026 | 59.200.000 kr. 30. apríl 2026 |
| 2 | 64,50 m² | 59.500.000 kr. 4. mars 2026 | 59.500.000 kr. 14. apríl 2026 |
| - | - | - | 246.460.000 kr. 24. febrúar 2026 |
| 3 | 70,70 m² | 63.600.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
| 3 | 83,30 m² | 71.600.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 3 | 76,70 m² | 68.000.000 kr. 15. febrúar 2026 | 68.000.000 kr. 24. febrúar 2026 |






| 2 | 64,70 m² | 59.600.000 kr. 20. mars 2026 | 59.600.000 kr. 10. júní 2026 |
| 3 | 80,70 m² | 70.000.000 kr. 4. mars 2026 | 70.000.000 kr. 28. apríl 2026 |
| 3 | 82,60 m² | 71.200.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
| 3 | 70,80 m² | 65.100.000 kr. 10. mars 2026 | 65.100.000 kr. 14. apríl 2026 |











