| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| - | - | - | 47.900.000 kr. 11. maí 2020 |
| 2 | 62,80 m² | 61.900.000 kr. 24. maí 2026 | 41.500.000 kr. 9. september 2021 |
| - | - | - | 62.500.000 kr. 25. febrúar 2021 |
| - | - | - | 50.000.000 kr. 31. október 2018 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 92.000.000 kr. 18. júní 2018 |
| 4 | 109,80 m² | 72.900.000 kr. 6. desember 2022 | 72.900.000 kr. 17. febrúar 2023 |
| - | - | - | 54.900.000 kr. 13. september 2018 |
| - | - | - | 57.900.000 kr. 17. desember 2018 |
| 4 | 145,00 m² | Tilboð 20. mars 2025 | 98.500.000 kr. 18. júlí 2025 |
| - | - | - | 51.900.000 kr. 3. ágúst 2018 |
| 4 | 96,40 m² | 76.900.000 kr. 28. maí 2026 | 44.900.000 kr. 2. ágúst 2018 |
| 4 | 112,30 m² | 84.900.000 kr. 7. júní 2026 | 54.900.000 kr. 20. janúar 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0401 | - | - | - | - - |