| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 49,4 m² | 342.105 kr. | 16.900.000 kr. | |
| 49,4 m² | 342.105 kr. | 16.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 ![]() | 2 | 49,40 m² | 16.900.000 kr. 18. nóvember 2025 | - - |






| 2 | 48,30 m² | 16.500.000 kr. 19. nóvember 2025 | 16.300.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| 2 | 49,40 m² | 16.900.000 kr. 19. nóvember 2025 | - - |
| 2 | 48,30 m² | 16.500.000 kr. 19. nóvember 2025 | 16.100.000 kr. 7. apríl 2026 |
| 2 | 48,00 m² | 16.500.000 kr. 18. nóvember 2025 | - - |
| 2 | 48,00 m² | 16.500.000 kr. 18. nóvember 2025 | - - |
| 2 | 49,90 m² | 16.900.000 kr. 19. nóvember 2025 | 16.910.000 kr. 10. febrúar 2026 |
| 2 | 49,90 m² | 16.900.000 kr. 19. nóvember 2025 | 16.300.000 kr. 4. mars 2026 |







