





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu











| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 82,10 m² | 70.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 25.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 863.581 kr. | 70.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 863.581 kr. | 70.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 863.581 kr. | 70.900.000 kr. |
0107 ![]() | 3 | 85,00 m² | 69.900.000 kr. 30. janúar 2026 | 66.405.000 kr. 25. febrúar 2026 |
0108 ![]() | 2 | 62,00 m² | 54.000.000 kr. 19. maí 2026 | - - |
0207 ![]() | 3 | 170,00 m² | 71.400.000 kr. 14. nóvember 2025 | - - |
0209 ![]() | 3 | 82,00 m² | 69.400.000 kr. 12. maí 2026 | - - |
0307 ![]() | 3 | 85,10 m² | 72.900.000 kr. 8. mars 2026 | - - |
0308 ![]() | 2 | 62,80 m² | 54.000.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
0408 ![]() | 2 | 62,30 m² | 58.400.000 kr. 8. mars 2026 | - - |
0310 ![]() | 3 | 151,20 m² | 66.400.000 kr. 14. nóvember 2025 | - - |
0410 ![]() | 3 | 75,60 m² | 67.900.000 kr. 8. mars 2026 | - - |
0109 ![]() | 3 | 83,20 m² | 63.000.000 kr. 12. maí 2026 | - - |
0409 ![]() | 3 | 83,10 m² | 72.400.000 kr. 19. maí 2026 | - - |

















0210 ![]() | 3 | 74,20 m² | 64.900.000 kr. 12. maí 2026 | - - |
0110 ![]() | 3 | 74,30 m² | 58.500.000 kr. 5. júní 2026 | - - |
0208 ![]() | 2 | 61,90 m² | 55.400.000 kr. 13. júlí 2025 | 55.400.000 kr. 30. september 2025 |
| 3 | 85,00 m² | 74.400.000 kr. 12. maí 2026 | - - |