| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Nánar | 85,8 m² | 849.650 kr. | 72.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 30. október 2019 | 35.000.000 kr. |
| 31. janúar 2017 | 35.000.000 kr. |
0602 ![]() | 3 | 85,80 m² | 72.900.000 kr. 17. mars 2026 | 35.000.000 kr. 30. október 2019 |
0103 | - | - | - | 34.500.000 kr. 23. ágúst 2020 |
0202 | - | - | - | 29.800.000 kr. 24. júní 2016 |
| 3 | 90,40 m² | 57.900.000 kr. 21. nóvember 2023 | - - |
| 3 | 89,90 m² | 66.500.000 kr. 9. desember 2025 | 63.500.000 kr. 30. janúar 2026 |
| - | - | - | 23.800.000 kr. 11. febrúar 2016 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 15.600.000 kr. 8. desember 2008 |
| - | - | - | 35.000.000 kr. 30. júlí 2019 |
| - | - | - | 21.000.000 kr. 20. mars 2014 |
| - | - | - | 18.400.000 kr. 7. desember 2007 |
| 3 | 85,80 m² | 62.900.000 kr. 17. september 2024 | 61.500.000 kr. 12. nóvember 2024 |
0204 ![]() | 5 | 101,00 m² | 81.900.000 kr. 24. nóvember 2025 | 67.200.000 kr. 29. september 2023 |
0105 ![]() | 2 | 70,70 m² | 59.900.000 kr. 5. ágúst 2025 | 59.500.000 kr. 4. september 2025 |
| - | - | - | 41.500.000 kr. 20. september 2021 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 44.100.000 kr. 10. febrúar 2021 |
| 4 | 101,00 m² | 69.900.000 kr. 29. maí 2025 | 69.500.000 kr. 15. júlí 2025 |
| - | - | - | 10.470.000 kr. 14. júlí 2025 |
| - | - | - | 17.500.000 kr. 18. september 2006 |
| - | - | - | 15.200.000 kr. 13. ágúst 2012 |
| - | - | - | 21.500.000 kr. 24. október 2008 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 68.000.000 kr. 3. maí 2024 |
| - | - | - | - - |
| 2 | 62,80 m² | 54.700.000 kr. 16. apríl 2026 | - - |
| - | - | - | 57.000.000 kr. 5. desember 2023 |
| - | - | - | 23.300.000 kr. 22. júní 2007 |
| - | - | - | 49.900.000 kr. 2. nóvember 2022 |
0302 | - | - | - | 38.000.000 kr. 15. júní 2017 |



























