




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 65,10 m² | 48.900.000 kr. 29. apríl 2022 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.04.2022 Nánar | 65,1 m² | 751.152 kr. | 48.900.000 kr. |
0101 | - | - | - | 50.800.000 kr. 23. maí 2022 |
0103 | - | - | - | 29.000.000 kr. 6. júlí 2016 |
0203 | - | - | - | 33.000.000 kr. 18. maí 2007 |
0102 ![]() | 2 | 70,80 m² | 64.900.000 kr. 5. maí 2026 | - - |
0202 | - | - | - | 10.500.000 kr. 14. júlí 2025 |
0303 | - | - | - | 72.000.000 kr. 28. október 2024 |
0301 ![]() | 3 | 73,00 m² | 69.900.000 kr. 12. september 2024 | 33.900.000 kr. 11. júlí 2016 |
0401 | - | - | - | - - |
0403 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |
0305 | - | - | - | 39.500.000 kr. 6. september 2019 |
0304 | - | - | - | 55.000.000 kr. 27. apríl 2022 |





























