























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 Nánar | 79,2 m² | 440.657 kr. | 34.900.000 kr. |
| 01.11.2024 Nánar | 79,2 m² | 440.657 kr. | 34.900.000 kr. |
0103 ![]() | - | 79,20 m² | 31.000.000 kr. 12. febrúar 2026 | - - |
| - | - | - | 1.600.000 kr. 11. ágúst 2014 |
| - | 79,20 m² | 34.900.000 kr. 8. nóvember 2024 | 13.500.000 kr. 9. maí 2017 |
























0102 | - | - | - | 6.400.000 kr. 30. mars 2016 |