| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 27.000.000 kr. 26. febrúar 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. febrúar 2020 | 27.000.000 kr. |
| 31. maí 2018 | 24.400.000 kr. |
| 30. apríl 2007 | 14.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 ![]() | 3 | 70,40 m² | 49.500.000 kr. 26. mars 2026 | 49.500.000 kr. 27. apríl 2026 |