| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.04.2021 Nánar | 170 m² | 582.353 kr. | 99.000.000 kr. |
| 170 m² | 582.353 kr. | 99.000.000 kr. | |
| 170 m² | 582.353 kr. | 99.000.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. júlí 2021 | 99.000.000 kr. |
0501 ![]() | 99.000.000 kr. 24. apríl 2021 | 99.000.000 kr. 14. júlí 2021 |






| - | 39.500.000 kr. 12. júlí 2020 |
| - | - - |
| - | 40.500.000 kr. 14. júlí 2020 |
| - | 45.500.000 kr. 11. júní 2020 |
| - | 38.700.000 kr. 12. júlí 2020 |
| - | 46.500.000 kr. 12. júlí 2020 |
| - | - - |
| - | 58.900.000 kr. 15. október 2020 |
| - | - - |
| - | 2.202.163.000 kr. 7. október 2020 |
| 189.500.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 75.500.000 kr. 19. janúar 2025 | 74.500.000 kr. 24. febrúar 2025 |
| - | - - |
| - | - - |


