| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 142,1 m² | 516.538 kr. | 73.400.000 kr. | |
| 142,1 m² | 516.538 kr. | 73.400.000 kr. |
| 4 | 142,10 m² | 73.400.000 kr. 5. júní 2026 | - - |
| 4 | 97,20 m² | 54.900.000 kr. 29. september 2023 | 40.760.000 kr. 1. desember 2020 |
| 3 | 83,90 m² | 58.000.000 kr. 1. desember 2025 | 58.000.000 kr. 30. desember 2025 |
| - | - | - | 30.500.000 kr. 8. október 2020 |
| - | - | - | 53.900.000 kr. 9. nóvember 2023 |
| - | - | - | - - |





























