| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30.300.000 kr. 7. júlí 2015 | |
| 3 | 79,90 m² | 59.900.000 kr. 5. júní 2025 | 59.500.000 kr. 10. júlí 2025 | |
| 4 | 96,60 m² | 67.900.000 kr. 19. október 2024 | 38.500.000 kr. 28. mars 2017 | |
| - | - | - | - - | |
| 2 | 79,50 m² | 56.900.000 kr. 15. apríl 2025 | 55.000.000 kr. 7. maí 2025 | |
| - | - | - | 17.900.000 kr. 18. júní 2013 | |
| 3 | 113,40 m² | 81.900.000 kr. 31. maí 2025 | 48.200.000 kr. 23. maí 2020 | |
| - | - | - | 24.600.000 kr. 11. september 2014 | |
| - | - | - | 19.400.000 kr. 12. apríl 2007 | |
| - | - | - | 52.900.000 kr. 14. desember 2021 | |
| - | - | - | 15.614.000 kr. 15. júlí 2019 | |
| 4 | 95,70 m² | 66.900.000 kr. 22. janúar 2025 | 66.000.000 kr. 27. febrúar 2025 | |
| - | - | - | 55.200.000 kr. 7. október 2022 | |
| - | - | - | 25.300.000 kr. 22. maí 2006 | |
| 4 | 96,60 m² | 68.900.000 kr. 3. september 2025 | 66.900.000 kr. 25. nóvember 2024 | |
| - | - | - | 53.500.000 kr. 10. febrúar 2024 | |
| - | - | - | 21.500.000 kr. 22. nóvember 2006 | |
| - | - | - | 19.700.000 kr. 24. janúar 2007 | |
| - | - | - | 19.600.000 kr. 4. maí 2007 | |
| - | - | - | 66.900.000 kr. 23. nóvember 2023 | |
| - | - | - | - - | |
| 4 | 95,90 m² | 66.900.000 kr. 14. júní 2024 | 67.600.000 kr. 29. ágúst 2024 | |
| - | - | - | 54.500.000 kr. 23. maí 2023 | |
| - | - | - | 41.500.000 kr. 28. desember 2017 | |
| - | - | - | 30.500.000 kr. 21. nóvember 2014 | |
| 4 | 96,60 m² | 68.900.000 kr. 9. mars 2026 | 24.500.000 kr. 29. september 2014 | |
| - | - | - | 23.700.000 kr. 25. janúar 2012 | |
| - | - | - | 72.000.000 kr. 21. júní 2024 | |
| - | - | - | 40.500.000 kr. 7. september 2020 | |
| - | - | - | 22.300.000 kr. 1. september 2011 | |
| - | - | - | 58.000.000 kr. 29. október 2020 | |
| - | - | - | 27.800.000 kr. 6. mars 2015 | |
| - | - | - | 39.800.000 kr. 9. október 2019 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. ágúst 2024 | 67.600.000 kr. |
| 3. september 2021 | 55.100.000 kr. |
| 27. mars 2014 | 23.000.000 kr. |
| 8. júlí 2009 | 23.500.000 kr. |
| 2. janúar 2007 | 19.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 95,9 m² | 697.602 kr. | 66.900.000 kr. |

























0205 | - | - | - | 36.000.000 kr. 28. ágúst 2018 |
0101 ![]() | 4 | 111,30 m² | 79.900.000 kr. 20. apríl 2026 | 77.000.000 kr. 27. september 2024 |
| 2 | 79,50 m² | 61.900.000 kr. 22. júlí 2025 | 62.000.000 kr. 2. september 2025 |
| 5 | 133,10 m² | 94.900.000 kr. 2. desember 2024 | 92.900.000 kr. 24. janúar 2025 |