| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 70,00 m² | 45.900.000 kr. 15. mars 2025 | 45.200.000 kr. 31. mars 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 31. mars 2025 | 45.200.000 kr. |
| 23. apríl 2021 | 26.400.000 kr. |
| 27. desember 2006 | 13.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 15.03.2025 Nánar | 70 m² | 655.714 kr. | 45.900.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 117,00 m² | 41.900.000 kr. 2. janúar 2022 | 43.000.000 kr. 11. febrúar 2022 |
0101 | - | - | - | 32.500.000 kr. 6. maí 2019 |
0210 ![]() | 2 | 66,70 m² | 46.900.000 kr. 6. mars 2025 | 46.500.000 kr. 9. apríl 2025 |
0103 ![]() | 2 | 100,40 m² | 50.900.000 kr. 25. október 2024 | 16.800.000 kr. 29. desember 2006 |
0201 | - | - | - | 27.900.000 kr. 10. desember 2015 |
0104 | - | - | - | 16.946.000 kr. 18. janúar 2012 |
0206 | - | - | - | 49.900.000 kr. 16. desember 2022 |










0202 | - | - | - | 27.000.000 kr. 16. febrúar 2017 |
0209 ![]() | 3 | 113,80 m² | 62.900.000 kr. 13. apríl 2026 | 30.700.000 kr. 20. desember 2017 |
0212 | - | - | - | 35.000.000 kr. 6. janúar 2022 |
0106 | - | - | - | 16.300.000 kr. 30. janúar 2007 |
0108 ![]() | 2 | 66,70 m² | 40.900.000 kr. 23. janúar 2024 | 13.900.000 kr. 13. mars 2007 |
0107 ![]() | 2 | 62,00 m² | 44.900.000 kr. 7. mars 2026 | 43.000.000 kr. 15. apríl 2026 |
0205 | - | - | - | 13.400.000 kr. 13. apríl 2012 |
0203 | - | - | - | 17.600.000 kr. 17. október 2007 |
0204 ![]() | 3 | 107,30 m² | 59.900.000 kr. 15. september 2025 | 4.000.000 kr. 31. mars 2026 |
0207 | - | - | - | 48.000.000 kr. 24. mars 2025 |
0208 | - | - | - | 20.419.000 kr. 1. júní 2015 |
0211 | - | - | - | 23.500.000 kr. 24. janúar 2017 |