| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0212 | - | - | - | - - |
0111 | - | - | - | - - |
0310 | - | - | - | - - |
0209 | - | - | - | - - |
0321 | - | - | - | 104.190.000 kr. 14. september 2022 |
0312 | - | - | - | - - |
0320 | - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
0220 | - | - | - | - - |
0211 | - | - | - | - - |
0112 | - | - | - | 34.122.000 kr. 10. nóvember 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0110 | - | - | - | - - |
0311 | - | - | - | - - |
0309 | - | - | - | - - |
0221 | - | - | - | 89.950.000 kr. 16. mars 2022 |
0413 | - | - | - | 113.900.000 kr. 7. apríl 2022 |
0210 | - | - | - | - - |
0406 | - | - | - | 64.900.000 kr. 6. júlí 2022 |
0412 | - | - | - | 75.500.000 kr. 4. júlí 2022 |
0405 | - | - | - | 99.000.000 kr. 5. júní 2024 |