| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 107,9 m² | 583.781 kr. | 62.990.000 kr. | |
| 107,9 m² | 657.924 kr. | 70.990.000 kr. | |
| 107,9 m² | 657.924 kr. | 70.990.000 kr. | |
| 07.01.2022 Nánar |
| 107,9 m² |
| 657.924 kr. |
| 70.990.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. apríl 2022 | 62.490.000 kr. |
0402 ![]() | 2 | 107,90 m² | 62.990.000 kr. 21. janúar 2022 | 62.490.000 kr. 5. apríl 2022 |
0102 | - | - | - | - - |
| 3 | 106,80 m² | 77.990.000 kr. 13. mars 2022 | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 3 | 109,80 m² | 74.990.000 kr. 27. febrúar 2022 | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 34.452.000 kr. 10. nóvember 2021 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 77.990.000 kr. 4. apríl 2022 |
| - | - | - | - - |
| 3 | 100,20 m² | 77.990.000 kr. 26. nóvember 2021 | 90.000.000 kr. 28. desember 2021 |
| 3 | 142,20 m² | 97.990.000 kr. 3. júní 2022 | 97.990.000 kr. 7. september 2022 |
| - | - | - | - - |
| 3 | 99,60 m² | 79.900.000 kr. 24. febrúar 2026 | 80.000.000 kr. 19. febrúar 2024 |
| 2 | 120,70 m² | 74.900.000 kr. 19. febrúar 2022 | 73.000.000 kr. 23. maí 2022 |
| - | - | - | - - |












0416 | - | - | - | 68.000.000 kr. 4. apríl 2022 |