| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 Nánar | 110,4 m² | 950.181 kr. | 104.900.000 kr. |
0305 ![]() | 3 | 110,40 m² | 104.900.000 kr. 15. apríl 2026 | - - |
0001 ![]() | 4 | 130,40 m² | 133.900.000 kr. 11. maí 2026 | - - |
0003 | - | - | - | 46.500.000 kr. 14. ágúst 2025 |
0102 | - | - | - | 65.500.000 kr. 15. október 2025 |
0103 ![]() | 1 | 40,00 m² | 46.500.000 kr. 5. ágúst 2025 | 46.500.000 kr. 15. september 2025 |
0104 ![]() | 2 | 69,50 m² | 66.000.000 kr. 20. júlí 2025 | 66.000.000 kr. 14. ágúst 2025 |
0105 ![]() | 3 | 109,70 m² | 98.900.000 kr. 21. júlí 2025 | 77.600.000 kr. 3. nóvember 2025 |
0201 ![]() | 4 | 136,40 m² | 136.900.000 kr. 25. apríl 2026 | - - |
0202 ![]() | 2 | 68,80 m² | 67.500.000 kr. 29. október 2025 | 159.600.000 kr. 4. febrúar 2026 |
0204 ![]() | 2 | 68,60 m² | 67.500.000 kr. 9. mars 2026 | 225.000.000 kr. 12. desember 2025 |
0205 ![]() | 3 | 109,30 m² | 101.900.000 kr. 21. júlí 2025 | 77.318.000 kr. 3. nóvember 2025 |
0301 ![]() | 4 | 137,30 m² | 141.900.000 kr. 18. maí 2026 | - - |
0303 ![]() | 1 | 40,80 m² | 49.900.000 kr. 8. apríl 2026 | 47.500.000 kr. 5. september 2025 |
0304 ![]() | 2 | 67,90 m² | 68.900.000 kr. 17. október 2025 | 48.032.000 kr. 3. nóvember 2025 |
0402 ![]() | 3 | 110,90 m² | 112.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0002 | - | - | - | 67.900.000 kr. 21. ágúst 2025 |
0302 | - | - | - | 68.900.000 kr. 12. ágúst 2025 |






