

















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 64,80 m² | 25.000.000 kr. 30. júní 2022 | 24.000.000 kr. 24. ágúst 2022 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.06.2022 Nánar | 64,8 m² | 385.802 kr. | 25.000.000 kr. |
| 29.06.2022 Nánar | 64,8 m² | 385.802 kr. | 25.000.000 kr. |
0206 | - | - | - | 19.350.000 kr. 29. apríl 2010 |
0408 ![]() | 2 | 95,20 m² | 65.000.000 kr. 5. maí 2026 | 42.300.000 kr. 11. júní 2020 |
0409 | - | - | - | 47.750.000 kr. 30. júní 2020 |
0407 | - | - | - | 17.300.000 kr. 1. júlí 2019 |
0406 | - | - | - | 38.000.000 kr. 3. desember 2013 |

















