| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 7. september 2020 | 45.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 Nánar | 78,2 m² | 957.801 kr. | 74.900.000 kr. |
0103 ![]() | 2 | 78,20 m² | 74.900.000 kr. 18. apríl 2026 | 45.500.000 kr. 7. september 2020 |







| 1 | 43,10 m² | 45.000.000 kr. 13. október 2022 | 44.000.000 kr. 2. nóvember 2022 |
| - | - | - | 58.500.000 kr. 30. september 2020 |
| - | - | - | 59.200.000 kr. 10. júlí 2019 |
| 2 | 52,40 m² | 46.500.000 kr. 2. september 2021 | 46.500.000 kr. 23. september 2021 |
| - | - | - | 60.450.000 kr. 9. október 2019 |
| - | - | - | 55.000.000 kr. 2. janúar 2023 |
| - | - | - | 40.200.000 kr. 23. nóvember 2018 |
| - | - | - | 44.900.000 kr. 4. desember 2018 |
| - | - | - | 64.900.000 kr. 29. nóvember 2018 |
| - | - | - | 35.600.000 kr. 6. ágúst 2019 |
| 3 | 72,70 m² | 69.500.000 kr. 19. nóvember 2021 | 69.000.000 kr. 6. desember 2021 |
| - | - | - | 66.900.000 kr. 2. janúar 2019 |
| - | - | - | 79.800.000 kr. 28. nóvember 2018 |
| - | - | - | 69.900.000 kr. 22. nóvember 2018 |
| - | - | - | 46.150.000 kr. 17. desember 2018 |
| 2 | 57,90 m² | 62.900.000 kr. 24. september 2024 | 62.900.000 kr. 17. október 2024 |
| - | - | - | 70.400.000 kr. 26. nóvember 2018 |
| 3 | 70,30 m² | 70.000.000 kr. 26. maí 2023 | 68.600.000 kr. 3. ágúst 2023 |
| - | - | - | 67.900.000 kr. 22. nóvember 2018 |










