| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. | |
| 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. | |
| 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. | |
| 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. |
| 3 | 61,10 m² | 52.500.000 kr. 8. apríl 2025 | 50.000.000 kr. 4. júní 2025 |
| 04.04.2025 Nánar | 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. |
| 03.04.2025 Nánar | 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. |
| 02.04.2025 Nánar | 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. |
| 01.04.2025 Nánar | 61,1 m² | 859.247 kr. | 52.500.000 kr. |




























0301 | - | - | - | - - |
0202 ![]() | 4 | 89,60 m² | 59.900.000 kr. 4. janúar 2025 | 56.900.000 kr. 10. febrúar 2025 |
0201 | - | - | - | 57.000.000 kr. 18. mars 2022 |
0302 | - | - | - | 32.900.000 kr. 21. október 2016 |
0101 | - | - | - | - - |