





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu












































| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. | |
| 115,3 m² | 840.416 kr. | 96.900.000 kr. |
0405 ![]() | 115,30 m² | 96.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0106 | - | - | - - |
| 114,30 m² | 92.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 89.500.000 kr. 13. nóvember 2025 |
| 134,10 m² | 101.900.000 kr. 18. janúar 2026 | - - |
| 114,30 m² | 94.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 134,60 m² | 107.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 64,40 m² | 68.900.000 kr. 8. júlí 2025 | 65.800.000 kr. 17. september 2025 |
| 141,70 m² | 110.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 117,00 m² | 98.900.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
| 101,60 m² | 135.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0205 ![]() | 113,90 m² | 92.900.000 kr. 3. desember 2025 | 90.000.000 kr. 3. febrúar 2026 |
0206 | - | - | - - |
0207 ![]() | 134,20 m² | 104.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
0306 ![]() | 64,30 m² | 67.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
0505 ![]() | 64,10 m² | 69.900.000 kr. 26. febrúar 2026 | - - |
0506 ![]() | 141,90 m² | 113.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |






| 119,20 m² | 149.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |











































